仕手株やボロ株が大好きなサラリーマンの株好きブログ!

【令和最新情報】一攫千金が狙える低位株&ボロ株情報|投資家の 株式投資日記|2021-10-25

 

・今日の注目銘柄一覧リスト!

コード 銘柄名 金額 PER PBR 利回り
6048 デザインワン 241円 60.2 1.13
8944 ランビジネス 287円 25.9 0.32 2.09
4392 FIG 316円 31.4 1.07 1.58
6210 洋機械 543円 13.2 0.61 2.76
9325 ファイズHD 678円 18.6 4.03
1967 ヤマト 804円 9.5 0.66 1.87
7420 佐鳥電機 1032円 14.2 0.56 3.68
3157 ジューテック 1187円 13.1 0.96 1.85
4929 アジュバン 1204円 44.8 2.36 1.99
5423 東京製鉄 1302円 5.5 1.10 1.92
個別銘柄