仕手株やボロ株が大好きなサラリーマンの株好きブログ!

【お得情報】10倍株候補のボロ株(超低位株)情報|株好きブログ|2 021-12-01

 

・今日の注目銘柄一覧リスト!

コード 銘柄名 金額 PER PBR 利回り
6093 エスクロAJ 183円 23.6 2.54
7640 トップカルチ 300円 1.99
3054 ハイパー 554円 41.3 1.56 1.62
3551 ダイニック 693円 7.3 0.28 3.61
7940 ウェーブHD 731円 9.1 0.47 4.10
6916 アイオデータ 761円 24.4 0.34 2.63
7038 フロンティM 782円 26.2 4.22
4245 D・アクシス 830円 15.6 1.27 2.89
1717 明豊ファシリ 839円 15.1 2.45 3.34
4310 ドリームI 940円 0.99
個別銘柄