仕手株やボロ株が大好きなサラリーマンの株好きブログ!

【令和3年最新】まだまだ割安?個人投資家が注目しているお買い 得な銘柄|相場師の株ブログ|2022-02-06

 

・今日の注目銘柄一覧リスト!

コード 銘柄名 金額 PER PBR 利回り
6541 グレイス 33円 1.2 0.30
3205 ダイドー 140円 0.58
7918 ヴィアHD 154円 1.84
9424 日本通信 194円 54.49
1786 オリエン白石 239円 9.3 0.75 3.35
2418 ツカダGHD 282円 0.65
6551 ツナグGHD 288円 2.94
9380 東海運 312円 21.0 0.55 1.92
5337 ダントーHD 351円 1.27
3667 enish 375円 5.85
個別銘柄