仕手株やボロ株が大好きなサラリーマンの株好きブログ!

【最新令和3年(2021年)】お小遣いで買える?投資金額10万円以下の 低位株&格安株情報一覧リスト|投資家の株式投資日記|2021-10-19

 

・今日の注目銘柄一覧リスト!

コード 銘柄名 金額 PER PBR 利回り
7527 システムソフ 151円 24.4 2.31 1.32
6319 シンニッタン 236円 19.2 0.38 4.24
9115 明治海 845円 35.4 1.41
6189 Gキッズ 932円 19.3 1.02
2453 JBR 1106円 752 4.68 1.54
3863 日本紙 1196円 138 0.33 3.34
1716 第一カッタ 1264円 11.1 1.10 1.42
2307 クロスキャト 1380円 27.9 2.93 1.59
9262 シルバライフ 1496円 37.5 3.27
6208 石川製 1544円 98.5 2.55
個別銘柄