仕手株やボロ株が大好きなサラリーマンの株好きブログ!

【最新2021年】株価10倍も夢じゃない?話題の超低位株&ボロ株情報 一覧表まとめ|投資家の株式投資日記|2022-02-07

 

・今日の注目銘柄一覧リスト!

コード 銘柄名 金額 PER PBR 利回り
8848 レオパレス 204円 37.3
8230 はせがわ 301円 7.8 0.56 1.83
8897 タカラレーベ 318円 7.2 0.62 4.40
6032 インタワクス 375円 17.1 1.90 4.00
7246 プレス工 381円 6.1 0.44 4.99
7191 イントラスト 618円 16.5 3.28 1.94
4312 サイバネット 632円 11.0 1.27 4.57
2311 エプコ 708円 10.0 1.30 4.52
1929 日特建 714円 10.2 1.01 5.60
1717 明豊ファシリ 732円 13.2 2.09 3.83
個別銘柄