仕手株やボロ株が大好きなサラリーマンの株好きブログ!

今日の注目低位株!10万円以下ではじめる株式投資

   

・今日の注目銘柄一覧リスト!

コード 銘柄名 金額 PER PBR 利回り
1514 住石HD 127円 18.8 0.55 2.36
4696 ワタベ 178円
4615 神東塗 195円 30.2 0.35 2.56
8291 日産東HD 235円 7.8 0.34 2.55
6551 ツナグGHD 361円 3.74
4231 タイガポリ 446円 14.9 0.30 2.24
7608 SKジャパン 459円 15.1 1.06 1.74
5986 モリテック 514円 48.0 0.90 0.58
8070 東京産 622円 8.1 0.61 4.18
9438 MTI 664円 2.03 2.41
個別銘柄