仕手株やボロ株が大好きなサラリーマンの株好きブログ!

今日の注目低位株!10万円以下ではじめる株式投資

 

・今日の注目銘柄一覧リスト!

コード 銘柄名 金額 PER PBR 利回り
2982 ADWG 164円 18.4 0.51
3271 グローバル社 237円 1.35
5337 ダントーHD 273円 0.95
7908 KIMOTO 280円 18.1 0.74 1.79
8165 千趣会 400円 16.3 0.58 1.75
6175 ネットマーケ 415円 23.0 2.14 1.45
7618 PCデポ 471円 16.8 0.90 2.97
6879 イマジカG 478円 26.5 0.77 1.05
8158 ソーダニッカ 553円 15.1 0.53 2.53
3627 JNS 619円 1.42 0.32
個別銘柄