仕手株やボロ株が大好きなサラリーマンの株好きブログ!

【お得情報】10倍株候補のボロ株(超低位株)情報|株好きブログ|2 021-10-05

 

・今日の注目銘柄一覧リスト!

コード 銘柄名 金額 PER PBR 利回り
2112 塩水糖 220円 16.2 0.60 2.27
7640 トップカルチ 340円 2.25
1827 ナカノフドー 345円 0.36 4.06
9274 国際紙パルプ 350円 6.0 0.56 3.43
2464 ブレクスルー 436円 49.9 1.46 2.52
4714 リソー教育 465円 36.2 11.44 2.58
6552 ゲームウィズ 528円 120 3.03
7987 ナカバヤシ 575円 9.3 0.58 3.83
9417 スマバ 646円 70.4 3.06 1.24
1898 世紀東急 835円 10.5 0.84 3.59
個別銘柄