仕手株やボロ株が大好きなサラリーマンの株好きブログ!

【令和最新情報】お小遣いで買える?投資金額10万円以下の低位株 &格安株情報一覧リスト|投資家の株式投資日記|2021-12-23

 

・今日の注目銘柄一覧リスト!

コード 銘柄名 金額 PER PBR 利回り
3686 DLE 340円 4.51
5288 アジアパイル 438円 8.3 0.45 4.57
3289 東急不HD 640円 15.3 0.75 2.50
1934 ユアテック 645円 8.2 0.37 3.72
3030 ハブ 648円 3.28
4295 フェイス 678円 85.6 0.49 1.47
9405 朝日放送HD 704円 13.8 0.44 1.85
4992 北興化 887円 9.6 0.71 2.14
3853 アステリア 903円 17.8 2.48
4550 日水薬 1014円 23.2 0.69 3.94
個別銘柄