仕手株やボロ株が大好きなサラリーマンの株好きブログ!

【2021年最新】株価10倍も夢じゃない?話題の超低位株&ボロ株情報 一覧表まとめ|投資家の株式投資日記|2022-01-06

 

・今日の注目銘柄一覧リスト!

コード 銘柄名 金額 PER PBR 利回り
7897 ホクシン 154円 21.8 0.82
6803 ティアック 179円 15.6 2.68
4319 TAC 219円 10.7 0.62 2.74
8742 小林洋行 232円 0.28
7183 あんしん保証 288円 17.4 3.35 0.69
8897 タカラレーベ 292円 6.6 0.60 4.79
3909 ショーケース 461円 82.3 1.90 1.41
3682 エンカレッジ 584円 22.9 1.22 3.08
8168 ケーヨー 868円 15.5 1.10 1.44
3004 神栄 994円 6.9 1.31
個別銘柄