仕手株やボロ株が大好きなサラリーマンの株好きブログ!

今日の注目低位株!10万円以下ではじめる株式投資

 

・今日の注目銘柄一覧リスト!

コード 銘柄名 金額 PER PBR 利回り
8732 マネパG 221円 0.57
1435 ロボホーム 230円 74.2 2.81
7601 ポプラ 268円
4392 FIG 275円 27.4 0.98 1.82
6853 共和電 378円 16.1 0.63 2.65
6175 ネットマーケ 395円 21.8 2.03 1.52
5985 サンコール 448円 30.2 0.39 4.46
8103 明和産 464円 10.8 0.56 4.74
6140 旭ダイヤ 507円 24.7 0.50 1.58
8158 ソーダニッカ 546円 14.9 0.52 2.56
個別銘柄