仕手株やボロ株が大好きなサラリーマンの株好きブログ!

今日の注目低位株!10万円以下ではじめる株式投資

 

・今日の注目銘柄一覧リスト!

コード 銘柄名 金額 PER PBR 利回り
8107 キムラタン 24円 800 3.57
8585 オリコ 145円 11.3 1.09 2.07
3271 グローバル社 218円 1.24
2193 クックパッド 228円 1.06
7971 東リ 238円 14.6 0.39 3.36
8524 北洋銀 242円 10.3 0.21 4.13
9274 国際紙パルプ 258円 8.1 0.43 3.88
7247 ミクニ 323円 9.0 0.37 3.10
5852 アーレスティ 448円 19.3 0.20 2.23
6748 星和電 521円 10.5 0.53 1.92
個別銘柄