仕手株やボロ株が大好きなサラリーマンの株好きブログ!

今日の注目低位株!10万円以下ではじめる株式投資

 

・今日の注目銘柄一覧リスト!

コード 銘柄名 金額 PER PBR 利回り
8107 キムラタン 23円 766 4.11
6093 エスクロAJ 203円 26.2 2.86
4344 ソースネクス 242円 930 2.88 0.02
8739 スパークス 249円 2.25
4767 TOW 311円 22.5 1.36 4.50
6029 アトラG 311円 26.0 1.86 1.13
8897 タカラレーベ 313円 7.1 0.65 4.47
6927 ヘリオスTH 329円 12.7 0.46 2.43
8358 スルガ銀 360円 11.9 0.29 1.39
1921 405円 7.6 0.45 2.47
個別銘柄