仕手株やボロ株が大好きなサラリーマンの株好きブログ!

今日の注目低位株!10万円以下ではじめる株式投資

 

・今日の注目銘柄一覧リスト!

コード 銘柄名 金額 PER PBR 利回り
3315 日本コークス 112円 6.0 0.63 4.46
7014 名村造 227円 0.43
8410 セブン銀 242円 14.4 1.22 4.55
8127 ヤマトインタ 341円 140 0.44 1.47
6926 OKAYA 378円 35.2 1.13 1.06
2767 フィールズ 482円 0.55
8881 日神GHD 492円 6.8 0.38 4.47
4620 藤倉化 507円 8.5 0.46 3.16
7955 クリナップ 558円 11.4 0.39 3.58
6165 パンチ 573円 8.6 0.91 1.40
個別銘柄