仕手株やボロ株が大好きなサラリーマンの株好きブログ!

今日の注目低位株!10万円以下ではじめる株式投資

 

・今日の注目銘柄一覧リスト!

コード 銘柄名 金額 PER PBR 利回り
3202 ダイトウボウ 101円 15.9 0.66
7022 サノヤスHD 149円 16.4 0.72 3.36
6054 リブセンス 202円 1.80
7014 名村造 269円 0.51
9067 丸運 298円 16.6 0.37 2.68
9380 東海運 401円 26.9 0.72 1.25
9119 飯野海 566円 7.5 0.75 4.06
9358 宇徳 603円 18.6 0.76 1.16
4845 スカラ 705円 22.6 1.22 5.11
9514 エフオン 753円 8.1 0.96 1.06
個別銘柄