仕手株やボロ株が大好きなサラリーマンの株好きブログ!

今日の注目低位株!10万円以下ではじめる株式投資

 

・今日の注目銘柄一覧リスト!

コード 銘柄名 金額 PER PBR 利回り
8107 キムラタン 22円 733 3.94
5337 ダントーHD 243円 0.88
4392 FIG 271円 27.0 0.92 1.85
5985 サンコール 446円 19.9 0.39 4.48
6140 旭ダイヤ 512円 24.9 0.50 1.56
6189 Gキッズ 702円 14.5 0.77
9115 明治海 745円 31.2 1.25
6932 遠藤照明 866円 6.7 0.51 1.73
4541 日医工 909円 291 0.55 2.20
9275 ナルミヤ 969円 9.8 2.27 3.20
個別銘柄