仕手株やボロ株が大好きなサラリーマンの株好きブログ!

今日の注目低位株!10万円以下ではじめる株式投資

 

・今日の注目銘柄一覧リスト!

コード 銘柄名 金額 PER PBR 利回り
8107 キムラタン 23円 766 4.11
8550 栃木銀 170円 9.3 0.11 2.94
4615 神東塗 188円 0.34 2.66
6048 デザインワン 217円 21.3 0.99
8291 日産東HD 228円 7.6 0.33 2.63
7971 東リ 232円 14.2 0.38 3.45
7727 オーバル 259円 116 0.45 2.32
4392 FIG 264円 26.3 0.90 1.89
7183 あんしん保証 290円 24.2 3.76 0.69
7247 ミクニ 301円 8.4 0.35 3.32
個別銘柄