仕手株やボロ株が大好きなサラリーマンの株好きブログ!

今日の注目低位株!10万円以下ではじめる株式投資

 

・今日の注目銘柄一覧リスト!

コード 銘柄名 金額 PER PBR 利回り
2686 ジーフット 411円 174 5.32
4620 藤倉化 517円 8.7 0.47 3.09
6418 日金銭 539円 318 0.70
3909 ショーケース 683円 121 2.81 0.95
3376 オンリー 764円 0.54
8350 みちのく銀 900円 18.1 0.23 2.22
4284 ソルクシーズ 962円 10.9 1.74 2.08
7038 フロンティM 1004円 16.5 5.44
7817 パラベッド 2063円 16.7 1.04 2.57
7917 藤森工業 4555円 12.4 1.16 1.76
個別銘柄