仕手株やボロ株が大好きなサラリーマンの株好きブログ!

今日の注目低位株!10万円以下ではじめる株式投資

 

・今日の注目銘柄一覧リスト!

コード 銘柄名 金額 PER PBR 利回り
5721 Sサイエンス 35円 1.94
7601 ポプラ 213円
2485 ティア 519円 23.5 1.28 3.85
6489 前沢工業 702円 7.2 0.62 2.85
7196 Casa 922円 18.7 1.44 3.25
7590 タカショー 1129円 15.0 1.70 2.04
2174 GCA 1376円 17.9 2.45 1.27
6617 東光高岳 1510円 15.2 0.49 3.31
4093 アセチレン 1932円 14.9 0.88 2.33
6718 アイホン 2010円 9.1 0.62 3.88
個別銘柄