仕手株やボロ株が大好きなサラリーマンの株好きブログ!

今日の注目低位株!10万円以下ではじめる株式投資

 

・今日の注目銘柄一覧リスト!

コード 銘柄名 金額 PER PBR 利回り
9424 日本通信 224円 109
8207 テンアライド 316円 5.31
1429 日本アクア 569円 17.6 2.55 3.51
7775 大研医器 585円 20.0 2.78 3.42
7782 シンシア 644円 22.9 2.07 1.40
3992 ニーズウェル 710円 16.4 2.34 3.24
6779 日電波 792円 7.4 1.09
3968 セグエG 804円 13.7 2.96 1.99
4743 ITFOR 859円 13.1 1.69 2.68
4662 フォーカス 1008円 14.8 1.26 2.48
個別銘柄