仕手株やボロ株が大好きなサラリーマンの株好きブログ!

今日の注目低位株!10万円以下ではじめる株式投資

 

・今日の注目銘柄一覧リスト!

コード 銘柄名 金額 PER PBR 利回り
7022 サノヤスHD 144円 15.9 0.69 3.47
2749 JPHD 273円 16.5 2.44 1.65
8168 ケーヨー 276円 17.1 1.13 1.56
8127 ヤマトインタ 333円 137 0.43 1.50
4512 わかもと 343円 41.0 1.05
2687 CVSベイ 403円 39.0 0.57 3.97
2686 ジーフット 410円 174 5.31
3672 オルトP 537円 5.08
4320 CEHD 545円 13.2 1.72 1.25
2157 コシダカHD 547円 2.31 0.73
個別銘柄