仕手株やボロ株が大好きなサラリーマンの株好きブログ!

今日の注目低位株!10万円以下ではじめる株式投資

 

・今日の注目銘柄一覧リスト!

コード 銘柄名 金額 PER PBR 利回り
7615 京都友禅 261円 14.0 0.63 2.30
8013 ナイガイ 341円 35.0 0.40
9380 東海運 352円 23.6 0.63 1.42
1827 ナカノフドー 372円 0.38 3.76
9419 ワイヤレスG 429円 83.6 5.01
9412 スカパーJ 433円 9.8 0.54 4.16
1429 日本アクア 590円 18.3 2.64 3.39
3246 コーセーRE 670円 9.0 0.85 3.43
5976 ネツレン 681円 11.3 0.48 3.67
7191 イントラスト 739円 19.8 4.15 1.62
個別銘柄