仕手株やボロ株が大好きなサラリーマンの株好きブログ!

今日の注目低位株!10万円以下ではじめる株式投資

 

・今日の注目銘柄一覧リスト!

コード 銘柄名 金額 PER PBR 利回り
2112 塩水糖 225円 16.6 0.61 2.22
9930 北沢産 254円 30.5 0.53 1.97
5337 ダントーHD 261円 0.95
6551 ツナグGHD 306円 3.42
8515 アイフル 371円 8.5 1.22 0.27
8070 東京産 796円 10.2 0.78 3.27
6785 鈴木 891円 11.1 0.67 1.68
4245 D・アクシス 930円 17.3 1.41 2.58
7196 Casa 988円 20.1 1.46 3.04
6236 NCHD 1110円 14.2 0.81 1.35
個別銘柄