仕手株やボロ株が大好きなサラリーマンの株好きブログ!

今日の注目低位株!10万円以下ではじめる株式投資

 

・今日の注目銘柄一覧リスト!

コード 銘柄名 金額 PER PBR 利回り
3202 ダイトウボウ 103円 16.2 0.67
9274 国際紙パルプ 258円 8.1 0.43 3.88
7908 KIMOTO 277円 17.9 0.73 1.81
2686 ジーフット 411円 174 3.99
3679 じげん 436円 3.63 0.80
5985 サンコール 452円 30.5 0.39 4.42
3529 アツギ 623円 0.30
1448 スペースVH 728円 18.4 1.00 2.06
3909 ショーケース 746円 132 3.01 0.87
2722 アイケイ 806円 15.0 1.73 1.49
個別銘柄